Таблица
При работе с датой и временем можно использовать следующие параметры:
| %w | День недели | 0, 1, …, 6 |
| %a | День недели — аббревиатура | Sun, Mon, …, Sat |
| %A | День недели — полное название | Sunday, Monday, …, Saturday |
| %d | День месяца | 01, 02, …, 31 |
| %m | Номер месяца | 01, 02, …, 12 |
| %b | Название месяца — аббревиатура | Jan, Feb, …, Dec |
| %B | Название месяца — полное | January, February, …, December |
| %Y | Год | 0001, 0002, …, 9999 |
| %y | Год, без учета века | 00, 01, …, 99 |
| %H | Час | 00, 01, …, 23 |
| %M | Минута | 00, 01, …, 59 |
| %S | Секунда | 00, 01, …, 59 |
| %f | Микросекунда | 000000, 000001, …., 999999 |
| %z | UTC-разница | <пусто>, +0000, -0400, +1030, +063415, -030712.345216 |
| %Z | Название временной зоны | <пусто>, UTC, GMT |
| %j | День года | 001, 002, …, 366 |
| %U | Номер недели начинается с Вс | 00, 01, …, 53 |
| %W | Номер недели начинается с Пн | 00, 01, …, 53 |
Примеры
2021.01.11 14:51:22—%Y.%m.%d %H:%M:%S21 June, 2018—%d %B, %Y21/11/2018 09:15:32—%d/%m/%Y %H:%M:%SMon, 01 Aug 2017 07:07:23 UTC—%a, %d %b %Y %H:%M:%S UTC